WOODAN nummer 18009000
Gent , België
Findings
Houtsoort | Quercus sp. |
Object | Schijfwiel |
Samengesteld | Top |
Primaire functie | Transport |
Beschrijving | Compleet schijfwiel gemaakt van drie radiale tot vals kwartiers georiënteerde planken, aan elkaar verbonden met vier rechthoekige deuvels (waarvan één door breuk van het hout zichtbaar en bestudeerd) en over de breedte van de drie planken aan beide zijden (aan tegenovergestelde weerszijden van de as) twee lange latten met een trapeziumvormige doorsnede (zwaluwstaartverbinding?). De diameter van het wiel is ca. 77 tot 78 cm. Het rijvlak is rond afgesleten. De middelste plank is 77 cm lang en 26,5 tot 28,5 cm breed en ca. 4 cm dik (rijvlakzijde) tot 8 cm dik (ter hoogte van de doorboring voor de as). In het midden is een ronde, volledige doorboring aanwezig voor de as met een diameter van maximaal 14 cm. Hierin is aan één zijde een houten pen 2 cm uit het gat met een doorsnede van ca. 3 x 2,5 cm. De twee halfronde planken zijn iets korter en elk ca. 25 cm breed. Ook in deze planken zijn ronde, volledige doorboringen aanwezig, deze met een diameter van 7 x 7,5 cm. De randen zijn schuin naar binnen afgewerkt en door de afstand van 8 à 9 cm vanaf het rijvlak vormen deze gaten handzame openingen om het wiel aan op te heffen. Tussen de twee naden zijn vier rechthoekige deuvels geplaatst om de planken aan elkaar te verbinden. Eén hiervan is door breuk van het hout bereikbaar. Er resteren na conservering nog drie fragmenten van de deuvel. Het gaat om fragmenten van een radiaal eikenplankje van oorspronkelijk ca. 6,5 cm breed en ca. 10 cm lang en 1,5 cm dik (op basis van fragmenten en deuvelgat). De dwarslatten zijn ca. 70 tot 73 cm lang en hebben een doorsnede van 3 x 2,5 - 3 cm (bij breuk gemeten, onder breder dan boven). |
Location
Land | België |
Gewest | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Gemeente | Sint-Denijs-Westrem |
Plaats | Gent |
Vindplaats | The Loop |
Adres | Adolphe Pégoudlaan |
Opgraving | GATE Archaeology |
Jaar van opgraving | 2011 |
Startdatum | 03-07-05 |
Einddatum | 03-07-05 |
X coordinaat vindplaats | 51.0286598 |
Y coordinaat vindplaats | 3.69083500 |
Latitude | 51.02865980 |
Longitude | 3.69083500 |
Details
Aantal fragmenten | 5 |
Compleet | Compleet |
Natuurlijke conservering | Waterverzadigd |
Conditie | Goed |
Boomdeel | Stam/tak |
Stamcode | 14a/16a |
Verbindingselementen | Ja |
Verkoold | Nee |
Vraatsporen | Nee |
Bewerkingssporen | Onbekend |
Bewerkt | Ja |
Maximale dikte | 8.0 |
Minimale dikte | 4.0 |
Object diameter maximal | 78.0 |
Context
Spoorinterpretatie | Waterput |
Beginperiode | Vroeg Romeinse Tijd |
Eindperiode | Vroeg Romeinse Tijd |
Startdatum | 37 |
Einddatum | 59 |
Spoor | 50450 |
Documentation
Geconserveerd | Ja |
Conservatie | Gevriesdroogd + PEG |
Huidige locatie | Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, Onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos, Gent |
Publicatie 1 | Hoorne J., Deforce K. & Haneca K. 2013: Sint-Denijs-Westrem, Adolphe Pégoudlaan: een Gallo-Romeins gehucht opThe Loop? Archeologisch onderzoek in Gent 2012. Bodem en Monument in Gent reeks 2, 260–281. |
Publicatie 2 | Thys, C., 2012. Overzicht van de gevonden houten huisraad uit de Romeinse periode in Vlaanderen (master thesis UGent). Universiteit Gent, Gent |
Gebruiker | Kristof Haneca |
Gebruiksrecht | 1-1-2019 |
Auteursrechten | Johan Hoorne (GATE Archaeology) |
Houtonderzoeker | K. (Kristof) Haneca, agentschap Onroerend Erfgoed |