WOODAN nummer 21220000
Gent , België
Findings
Houtsoort | Acer sp. |
Object | Schaal |
Samengesteld | Single |
Primaire functie | Eet- en drinkgerei |
Beschrijving | Vrijwel complete gedraaide schaal (een randfragment ontbreekt) met draaisporen aan de binnen- en buitenzijde. Aan de binnenzijde is een ca. 3 mm brede, verdiepte sierband aanwezig die de bodem van de schaal markeert. Binnen de sierband zijn de draaisporen minder duidelijk zichtbaar en waarschijnlijk weg gesleten. De rand van de schaal is rond afgewerkt en glad gepolijst. Aan de buitenzijde van de schaal zijn drie 2 mm brede, verdiepte sierbanden aanwezig, één iets onder de rand, één op ongeveer twee derde vanaf de rand en één rond de bodem van de schaal. De bodem is vlak en heeft een diameter van ca. 8 cm (longitudinaal gemeten, tangentiaal ca. 7,5 cm). De schaal is zijwaarts uit een stuk stamhout gehaald, waarbij de kern van de stam zich aan de bovenzijde van de schaal bevond. Hierdoor is een mooie symmetrische tekening van de houtnerven in het hout zichtbaar. Aan één zijde is een noest aanwezig. Het hout is tijdens het conserveren licht vervormd door ongelijkmatige krimp (tangentiaal sterker dan longitudinaal). De wanddikte is 8 mm, aan de rand is de schaal ca. 6 mm dik. Dikte van de bodem is niet gemeten. |
Location
Land | België |
Gewest | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Gemeente | Gent |
Plaats | Gent |
Vindplaats | Gent centrum - Botermarkt |
Adres | Botermarkt |
Opgraving | Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent |
Projectcode | BO-11 |
Jaar van opgraving | 2011 |
Vondstdatum | 21-04-11 |
Onderzoeksmethode | Archeologisch: opgraving (AOP) |
X coordinaat vindplaats | 51.0543151 |
Y coordinaat vindplaats | 3.72543430 |
Latitude | 51.05431510 |
Longitude | 3.72543430 |
Details
Aantal fragmenten | 1 |
Compleet | Compleet |
Natuurlijke conservering | Waterverzadigd |
Conditie | Goed |
Boomdeel | Stam/tak |
Stamcode | 10a |
Verbindingselementen | Nee |
Verkoold | Nee |
Vraatsporen | Nee |
Bewerkingssporen | Ja |
Bewerkt | Ja |
Maximale lengte | 6.0 |
Object diameter maximal | 21.0 |
Opmerkingen bij context | Maximale diameter longitudinaal gemeten. Dikte bodem niet gemeten. |
Context
Beginperiode | Volle Middeleeuwen |
Eindperiode | Volle Middeleeuwen |
Startdatum | 900 |
Einddatum | 1200 |
Documentation
Geconserveerd | Ja |
Conservatie | EMPTY |
Huidige locatie | Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, Onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos, Gent |
Publicatie 1 | Haneca K., Deforce K., 2013. Houten voorwerpen uit depot Stadsarcheologie Gent, Korenmarkt-Botermarkt-Peperstraat (prov. Oost-Vlaanderen). Rapporten Natuurwetenschappelijk Onderzoek OE, 2013– 002, agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel. |
Extra | 2019_Gent_BO-11_001 |
Gebruiker | Kristof Haneca |
Gebruiksrecht | 19-11-2019 |
Auteursrechten | Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent - Stadsarcheologie |
Houtonderzoeker | K. (Kristof) Haneca, agentschap Onroerend Erfgoed & K. (Koen) Deforce, Universiteit Gent |