WOODAN nummer 35069000
Gent , België
Findings
Houtsoort | Multa types |
Object | Vat/ton |
Samengesteld | Top |
Primaire functie | Opslag |
Beschrijving | Vat of ton uit een tonput waarvan de beschoeiing bestond uit twee op elkaar gestapelde tonnen. De onderste ton telde 26 duigen, met een lengte van ca. 1,22 m, een breedte tussen 9 en 11 cm en ca. 1 cm dikte. Ook hier werden 2 samengestelde merktekens verspreid over vijf duigen aangetroffen. Hier ging het niet om vermoedelijke telmerken, maar veeleer tekens die naar de maker of inhoud refereerden. Eén duig bevatte daarnaast nog een rond bomgat met stop er nog op. De onderkant van de onderste ton werd ingemeten op 3m70 TAW. Beide tonnen werden samengehouden met (elzenhouten) wissen of hoepels waarrond nog eens fijne twijgen waren gewikkeld. Bij de tonnen van S800 bleken de hoepels te bestaan uit eik of eik/tamme kastanje. Voor de wikkels werden doormidden gespleten éénjarige twijgen van wilg gebruikt. |
Location
Land | België |
Gewest | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Gemeente | Gent |
Plaats | Gent |
Vindplaats | Burgstraat-Perkamentstraat |
Opgraving | BAAC Vlaanderen bvba |
Projectcode | 2011-32 |
X coordinaat vindplaats | 51.0566000 |
Y coordinaat vindplaats | 3.71810550 |
Latitude | 51.05660002 |
Longitude | 3.71810550 |
Details
Aantal fragmenten | 3 |
Compleet | Element |
Bewerkt | Ja |
Maximale lengte | 122.0 |
Dendro-datering | na 1582 |
Context
Spoorinterpretatie | Waterput |
Beginperiode | Nieuwe Tijd |
Eindperiode | Nieuwe Tijd |
Startdatum | 1582 |
Einddatum | 1700 |
Documentation
Conservatie | EMPTY |
Huidige locatie | Onbekend |
Publicatie 1 | Vanoverbeke R., Van Remoorter O., Cox L. & Krekelbergh N. 2016: Van blekerij tot spinnerij. Archeologisch onderzoek aan de BurgstraatPerkamentstraat te Gent, BAAC Vlaanderen Rapport 100 |
Gebruiker | Jelte van der Laan |
Gebruiksrecht | 1-1-2023 |
Link externe bron | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/ROEV/522/ROEV0522-001.pdf |
Houtonderzoeker | K. (Koen) Deforce, Universiteit Gent |