WOODAN nummer 35102000
Gent , België
Findings
Houtsoort | Multa types |
Object | Kuip |
Samengesteld | Top |
Primaire functie | Opslag |
Beschrijving | Leerlooierskuip. Van de eigenlijke kuip is slechts een 50‐tal cm bewaard. De onderkant van de kuip bevindt zich op circa 5,48 meter TAW. De vulling van deze kuip bestaat uit een homogeen bruinrood pakket gemalen eikenschors of ‘run’. De bodem bestaat uit tien 20 tot 30 cm brede en 3 cm dikke planken. De brede planken zijn door middel van deuvels aan elkaar bevestigd. De duigen zijn door middel van een kroosgroef aan de bodem bevestigd en zijn tot een hoogte van circa 50 cm bewaard. In totaal kunnen 48 duigen geteld worden met een variërende breedte. Aan de buitenzijde werd een 3 cm dikke buitenwis rondom de duigen bevestigd. Van deze kuip werden verschillende duigen en bodemplanken voor dendrochronologisch onderzoek opgegeven. 54 Hoewel er verschillende goede planken tussen zitten met voldoende jaarringen kon toch geen datering voor dit hout gevonden worden. De gebruikte houtsoort voor zowel de duigen als bodemplanken was den. De wissen waren uit iep vervaardigd. |
Location
Land | België |
Gewest | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Gemeente | Gent |
Plaats | Gent |
Vindplaats | Bibliotheekstraat |
Opgraving | BAAC Vlaanderen bvba |
Projectcode | 2014-134 |
X coordinaat vindplaats | 51.0574322 |
Y coordinaat vindplaats | 3.72897020 |
Latitude | 51.05743220 |
Longitude | 3.72897020 |
Details
Aantal fragmenten | 2 |
Compleet | Fragment |
Bewerkt | Ja |
Context
Spoorinterpretatie | Leerlooierskuip |
Documentation
Conservatie | EMPTY |
Huidige locatie | Onbekend |
Publicatie 1 | Van Remoorter O., Schellens S. & Vanoverbeke R. 2016: Archeologische opgraving Gent-Bibliotheekstraat, BAAC Vlaanderen Rapport 210 |
Gebruiker | Jelte van der Laan |
Gebruiksrecht | 1-1-2023 |
Link externe bron | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/ROEV/872/ROEV0872-001.pdf |
Houtonderzoeker | S. (Sjoerd) van Daalen, Van Daalen Dendrochronologie |