WOODAN nummer 35134000
Lokeren , België
Findings
Houtsoort | Indeterminatae |
Object | Vat/ton |
Samengesteld | Single |
Primaire functie | Opslag |
Beschrijving | Overblijfselen van een onbekend aantal vaten of tonnen: centraal in zone 2 liggen vier tonputten op een gemiddelde afstand van ca. 10 m van elkaar. De bekisting bestaat uit twee of drie opeengestapelde houten tonnen (of restanten ervan), die langs de steile wand van de aanlegkuil zijn opgesteld. De aanlegkuilen zijn tot op een diepte van ca. 1,50m onder het vlak gegraven. De tonnen zijn dieper ingegraven in de zandige ondergrond en bereiken een maximale diepte van 1,90 m onder het vlak. Tonput 2.441 rust op een kruisfundering van takken. De overige onderste tonnen zijn gewoon op het sediment geplaatst. De tonnen zijn samengesteld uit 10 tot 14 duigen van 60 tot 80 cm. De duigen worden bij elkaar gehouden door houten hoepels. De uiteinden van de hoepels zijn omwonden met kleine twijgjes. Er werden geen bodemplaten aangetroffen. De maximale diameter van de tonnen, d.w.z. halverwege de beide uiteinden van de duigen, varieert tussen 50 en 60 cm. Het merendeel van de tonnen vertoont in één van de duigen een rond of vierkant bomgat (ca. 6 x 6 cm). Langs deze opening werd de inhoud van de met vloeistoffen gevulde tonnen gemeten zonder deze hiervoor te moeten ledigen. Alle duigen werden gecontroleerd op merktekens. Op enkele duigen van tonput 2.151 werden tekens aangebracht, waaronder het Romeins getal X (haaks op de duigrand), de letters CB en twee cijfers (6 of 9, en 1 of 4). Het is niet duidelijk wat deze merktekens betekenen, of aan wie deze tekens kunnen worden toegeschreven. Waarschijnlijk houden de merken verband met de kuiper, de koper, de inhoud van de tonnen en de bestemming ervan. De gebruikte tonnen te Lokeren zijn onderling vrij gelijkend. Vermoedelijk kan de invoer van dit welbepaalde type van tonnen op de site in verband worden gebracht met de aanwezigheid van een legerkamp gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Het is aannemelijk dat in dergelijke tonnen drank- en voedingswaren, waaronder vlees en vis, werden geconserveerd en ingevoerd naar het kamp. Op basis va |
Location
Land | België |
Gewest | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Plaats | Lokeren |
Vindplaats | Veldstraat |
Opgraving | BAAC Vlaanderen bvba |
Projectcode | 2011-45 |
X coordinaat vindplaats | 51.1002121 |
Y coordinaat vindplaats | 3.99318730 |
Latitude | 51.10021210 |
Longitude | 3.99318730 |
Details
Aantal fragmenten | 1 |
Compleet | Element |
Bewerkt | Ja |
Context
Spoorinterpretatie | Waterput (tonput) |
Beginperiode | Nieuwe Tijd |
Eindperiode | Nieuwe Tijd |
Startdatum | 1575 |
Einddatum | 1625 |
Documentation
Conservatie | EMPTY |
Huidige locatie | Onbekend |
Publicatie 1 | Gierts I. 2014: Archeologische opgraving Lokeren, Veldstraat "Hoedhaar", Archeo-rapport, 375 |
Gebruiker | Jelte van der Laan |
Gebruiksrecht | 1-1-2023 |
Link externe bron | https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/ROEV/516/ROEV0516-001.pdf |