WOODAN nummer 27391000
Amersfoort , Nederland
Findings
| Houtsoort | Quercus sp. |
| Object | Ton / vat |
| Samengesteld | Single |
| Beschrijving | Houten ton. Afstand van kroos tot rand is 5,2 cm. Datering op basis van de context. De waterput is in de 15de eeuw geslagen, de vondsten afkomstig uit de ton dateren uit de gebruiksfase van de waterput. Het buiten gebruik raken van de waterput (eind 15de begin 16de eeuw) kan ook vrij nauwkeurig worden bepaald, dankzij de vondsten uit een laag die over de ton heen lag. |
Location
| Land | Nederland |
| Provincie | Utrecht |
| Gemeente | Amersfoort |
| Plaats | Amersfoort |
| Vindplaats | Achter de Kamp 204 - 216 |
| Opgraving | Centrum voor Archeologie |
| Projectcode | ADK'06 |
| Jaar van opgraving | 2006 |
| Startdatum | 03-07-06 |
| Einddatum | 30-10-06 |
| Onderzoeksmethode | Archeologisch: opgraving (AOP) |
| X coordinaat plaats | 52,1554305 |
| Y coordinaat plaats | 5,39085916 |
| X coordinaat vindplaats | 155630 |
| Y coordinaat vindplaats | 463308 |
| Latitude | 52.15543059 |
| Longitude | 5.390859168 |
Details
| Aantal fragmenten | 13 |
| Compleet | Bijna compleet |
| Natuurlijke conservering | Waterverzadigd |
| Conditie | Onbekend |
| Stamcode | 0 |
| Bewerkt | Ja |
| Minimale lengte | 34.0 |
| Maximale hoogte | 1.0 |
| Minimale hoogte | 1.0 |
| Maximale breedte | 15.0 |
| Minimale breedte | 5.0 |
| Object diameter maximal | 36.0 |
Context
| Spoorinterpretatie | Waterput |
| Beginperiode | Late Middeleeuwen |
| Eindperiode | Late Middeleeuwen |
| Startdatum | 1400 |
| Einddatum | 1500 |
Documentation
| Geconserveerd | Nee |
| Conservatie | EMPTY |
| Publicatie 1 | Flehite, Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, deel VIII, 2007, pagina 144-146. |
| Gebruiker | Arnold Korste |
| Gebruiksrecht | 22-5-2021 |
| Auteursrechten | Centrum voor Archeologie |
| Houtonderzoeker | GB |